Además de nuestra gama de hilos de algodón, HBM GROUP / SIROTEX suministra hilos especiales diseñados para textiles de protección, técnicos y funcionales. Envíenos las composiciones y títulos que necesita para cotizar.
Hilos Ignífugos y para Ropa de Trabajo
Prendas Ignífugas Inherentes
Las fibras ignífugas aportan protección a la prenda sin comprometer la comodidad. Aplicaciones típicas: ropa de protección, uniformes y ropa de trabajo.
| Composición del hilo | Rango de títulos (Ne) |
|---|---|
| Meta-aramida (natural) / para-aramida / antiestático 93/5/2 | 30/2, 40/2 |
| Meta-aramida (teñida en masa) / para-aramida / antiestático 93/5/2 | 30/2, 40/2 |
| Meta-aramida (teñida en masa) / viscosa FR 50/50 | 30/2, 40/2 |
| Viscosa FR 100% | 30/1, 30/2 |
| Modacrílica / algodón 55/45 | 24/2, 30/2 |
| Modacrílica / algodón / PA6 60/35/5 | 24/2, 36/2 |
| Modacrílica / algodón / PA6 / antiestático 48/34/17/1 | 24/2, 30/2 |
| Mezcla de meta-aramida 65/35 | 28/2 |
Ropa de Trabajo y Militar
| Composición del hilo | Rango de títulos (Ne) |
|---|---|
| Poliéster / viscosa 65/35 | 14/1, 16/1, 20/1, 20/2, 40/2 |
| Poliéster / algodón 65/35 | 16/1, 20/1, 30/2 |
| Algodón / PA6 88/12 | 16/1, 20/1, 30/2 |
| Algodón / PA6 75/25 | 16/1, 20/1, 30/2 |
| Algodón / PA6 50/50 | 16/1, 20/1, 30/2 |
Aplicaciones: petróleo y gas, servicios públicos, electricidad, trajes de bombero, ropa militar y de trabajo.
Hilos para Textiles del Hogar e Industriales
Textiles para el Hogar
Tela para colchones, cortinas, persianas, tapicería, alfombras, textiles de exterior y tejidos impermeables para cuero artificial.
| Composición del hilo | Rango de títulos (Ne) |
|---|---|
| Poliéster resistente a la llama RS (40 mm, mate / brillante) | 5 – 40 |
| Poliéster resistente a la llama OE (semimate / brillante) | 5 – 20 |
| Poliéster de bajo punto de fusión | 5 – 40 |
| Poliéster con protección UV (mate total) | 5 – 40 |
| Poliéster con blanqueador óptico | 5 – 40 |
| Poliéster de bajo pilling | 5 – 40 |
| Poliéster reciclado | 5 – 40 |
| Poliéster brillante 2.5D x 51 mm | 20/2, 24/2 |
| Poliéster 65% / Hilo 100% | 16 – 40 |
| Poliéster teñido en masa | 10 – 30 |
| Acrílico teñido con pigmento | 20/1, 20/2 |
| Hilos multicabo (viscosa, poliéster, PV, P/C) | 5 – 12 cabos |
Hilos Industriales
| Composición del hilo | Rango de títulos (Ne) |
|---|---|
| Meta-aramida (natural) | 12/1, 16/2, 24/2, 36/2 |
| PPS 100% | 7/1, 20/2 |
| Homopolímero 100% | 12/2, 14/2 |
| Rayón 100% | 16/4 |
| Poliéster 100% | 12/4, 12/5 |
| Poliéster / viscosa 65/35 | 12/4, 12/5 |
| Poliéster / algodón 65/35 | 12/4, 12/5 |
| Poliéster / algodón 85/15 | 12/4, 12/5 |
Hilos Médicos, Deportivos y para Confección
Textiles Médicos
- Vendas de crepé
- Uniformes hospitalarios y ropa de cama
- Textiles antimicrobianos en algodón, rayón y poliéster (a base de plata o zinc)
- Otros hilos: viscosa y P/V
| Composición del hilo | Rango de títulos (Ne) |
|---|---|
| Mezclas de acrílico antimicrobiano con viscosa, algodón y poliéster | 10 – 40 |
| Poliéster antimicrobiano (100% o mezclas) | 10 – 40 |
| Rayón antimicrobiano natural con quitosano (100% o mezclas) | 10 – 40 |
Deporte y Confección
- Prendas deportivas de alto rendimiento
- Hilos de coser
- Entretela tejida
| Composición del hilo | Rango de títulos (Ne) |
|---|---|
| Hilo de alto rendimiento (100% o mezclas) RS | 10 – 30 |
| Hilo térmico | 10 – 30 |
| 60% algodón / 40% mezcla de alto rendimiento | 10 – 30 |
| Lyocell (Brilla Excel), 100% o mezclas, RS, MS | 8 – 40 |
| Hilos de coser 100% poliéster (SHT, SD) | 18 – 63 |
| 100% viscosa | 8 – 50 |
Hilos para Textiles de Automoción
Aplicaciones
- Techo solar
- Revestimiento de techo
- Capotas
- Parasol / carburador
- Columna de filtro
- Correas separadoras y mangueras
- Paneles compuestos
- Airbags
- Cinturón de seguridad
- Cubierta de anclaje
- Cubierta del motor
- Funda de asiento
- Aislamiento
- Filtros de componentes
- Alfombra
Especificaciones de los Hilos
| Composición del hilo | Rango de títulos (Ne) |
|---|---|
| Meta-aramida | 30/2, 40/2 |
| Poliéster FR | 30/1, 30/2 |
| Viscosa FR | 30/1, 30/2 |
| Poliéster con protección UV | 30/2, 40/2 |
| Antibacteriano | 30/2, 40/2 |
| Mezcla de meta-aramida 65/35 | 28/2 |
HBM GROUP / SIROTEX — Hilos Especiales para Textiles de Protección, Técnicos y Funcionales.